Most rich!

CPs Richer

ZUKC

X
Gold Richer!

DontCryBaby

Ranking


Top Oro

# Nombre Dinero NivelProfesiónCónyugeVIP
1 avatar DontCryBaby 128,091,385,787 140 MonkNone5
2 avatar Nanix#64 119,097,143,773 140 WaterNone5
3 avatar Jhosep 95,606,880,022 140 MonkNone5
4 avatar Akame 46,959,499,338 140 ArcherNone6
5 avatar Phoveus 44,911,717,613 140 FireNone5
6 avatar MacheterO 41,829,798,911 140 ArcherNone4
7 avatar DarkKarelis 38,631,405,300 140 ArcherNone5
8 avatar ZUKC 38,040,217,593 140 MonkNone5
9 avatar ~Yin?~ 36,441,760,615 140 ArcherNone5
10 avatar Demonio?1 26,774,265,028 140 NinjaNone5
11 avatar Cheesus 23,744,249,754 140 NinjaNone5
12 avatar Ka?ara 21,967,518,943 140 WarriorNone5
13 avatar Dreams 20,968,366,421 140 NinjaNone5
14 avatar Elenita 20,004,817,083 140 NinjaPipeTS4
15 avatar **Hattori** 19,760,985,813 140 LeeLong None5
16 avatar Meran 18,053,288,876 140 ArcherNone5
17 avatar AnDreSs 15,394,152,545 140 Wind WalkerNone5
18 avatar Sr.Meran 14,978,303,785 140 WarriorNone5
19 avatar Temari 12,916,958,507 140 MonkNone4
20 avatar ElGordi 12,008,470,977 140 TrojanNone3
21 avatar Celeste 10,703,552,209 140 LeeLong None6
22 avatar Stiwar 10,431,210,354 140 MonkNone3
23 avatar #05_Crash_#05 10,343,097,876 140 TrojanNone5
24 avatar La42D?r?j?llo 9,234,823,641 140 NinjaNone6
25 avatar Daniel 9,034,512,965 140 PirateNone6
26 avatar OMARIAN 8,999,999,500 140 Wind WalkerNone5
27 avatar DraCuLa 8,852,012,926 140 MonkNone4
28 avatar UchihaSasuke 8,740,795,627 140 ArcherHarunoSakura6
29 avatar JerE 7,549,000,660 140 NinjaNone3
30 avatar Cuestigoje 7,445,957,718 140 NinjaNone3
31 avatar MrBanned#41 7,373,424,973 140 WarriorNone5
32 avatar Davisito 7,238,813,111 140 Wind WalkerNone3
33 avatar KakachiSensei 7,198,661,082 140 LeeLong None3
34 avatar SHINRATENSEY 6,385,990,291 140 MonkNone5
35 avatar retador 6,272,512,973 140 MonkNone5
36 avatar Lucky77 6,099,999,000 10 Wind WalkerNone3
37 avatar Luis~Padilla 6,000,020,900 37 ArcherNone3
38 avatar goldhack 6,000,014,999 140 NinjaNone3
39 avatar HinataHy?ga 5,960,635,651 140 ArcherUzumakiNaruto6
40 avatar FISCALIA 5,764,174,047 140 ArcherNone4
41 avatar Ragnar?Lodbrok 5,641,961,135 140 NinjaNone5
42 avatar ~Pa?la~ 5,356,126,175 140 Water~Gato~4
43 avatar KaKaRooTToo 5,341,803,489 140 TrojanNone3
44 avatar Bri?n 5,304,556,084 140 MonkNone5
45 avatar Nenix 5,183,845,468 140 MonkNone5
46 avatar GeForceRTX5070T 5,022,741,816 140 TrojanNone3
47 avatar NEORPWIL 5,006,302,741 140 NinjaNone5
48 avatar AURORA 4,869,332,533 140 WaterNone5
49 avatar DAHTs 4,639,677,186 140 NinjaNone5
50 avatar Himura 4,609,416,779 140 LeeLong None6
51 avatar Roronoha 4,319,625,005 140 NinjaNone5
52 avatar ElGordix 4,315,781,256 140 ArcherNone3
53 avatar IamYoshio 4,104,955,035 140 NinjaMitsuki5
54 avatar LimSour 3,578,896,828 140 MonkNone3
55 avatar Xlayer 3,500,014,800 1 Wind WalkerNone3
56 avatar Maxiolo 3,500,014,800 1 Wind WalkerNone3
57 avatar edwards 3,467,420,138 140 NinjaNone3
58 avatar Zeri 3,288,698,876 140 ArcherNone3
59 avatar LAPARA 3,204,460,966 140 PirateNone3
60 avatar NOCHE 3,187,654,690 140 Wind WalkerNone5
61 avatar Tsunami 3,185,758,354 140 WaterNone5
62 avatar Berzerker 3,080,081,096 140 WarriorNone3
63 avatar SHINRA 2,976,038,124 140 ArcherNone5
64 avatar stiv 2,611,118,859 140 Wind WalkerNone0
65 avatar CuRe 2,457,295,186 140 MonkNone5
66 avatar Azenk 2,400,028,700 1 Wind WalkerNone3
67 avatar Tamaki 2,243,162,460 140 WaterNone5
68 avatar GOGETTA 2,221,178,919 140 WarriorNone6
69 avatar JatoChaser 2,180,716,459 140 Wind WalkerNone5
70 avatar KaGuYa 2,140,561,173 140 ArcherNone5
71 avatar ForTuNa 2,100,281,396 140 WaterNone5
72 avatar RESAPA 2,002,772,113 140 ArcherNone6
73 avatar HarunoSakura 1,992,600,396 140 ArcherUchihaSasuke6
74 avatar DrSebastian 1,973,395,031 140 NinjaNone4
75 avatar Severus 1,944,039,746 140 ArcherNone0
76 avatar PN~PR0 1,801,001,342 140 TrojanNone5
77 avatar ANGELUS 1,667,405,288 140 ArcherNone3
78 avatar Cristal 1,638,353,999 140 ArcherNone6
79 avatar VENOM 1,594,515,106 140 ArcherNone3
80 avatar Juan 1,560,744,498 140 NinjaNone3
81 avatar Sergi96 1,497,059,283 140 TrojanNone5
82 avatar Sas?ke|Uchiha 1,474,548,554 140 LeeLong None5
83 avatar >ShadowDancer 1,460,536,875 140 NinjaNone3
84 avatar Gabri?l 1,452,727,334 140 NinjaNone6
85 avatar OsTiia 1,426,971,738 140 MonkNone5
86 avatar PequinX 1,420,938,485 140 Wind WalkerNone3
87 avatar ROKY 1,413,219,294 140 ArcherNone6
88 avatar ALCANIUS 1,383,995,395 140 TrojanNone3
89 avatar Deliana 1,313,721,345 140 NinjaNone3
90 avatar MaSo 1,268,617,154 140 MonkNone5
91 avatar ArtunD 1,250,014,900 140 ArcherNone3
92 avatar Violetta 1,218,680,762 140 NinjaNone5
93 avatar ?X?Z 1,180,678,810 140 Wind WalkerNone4
94 avatar LA_LINDA1 1,177,011,363 140 ArcherNone5
95 avatar UzumakiNaruto 1,155,094,979 140 NinjaHinataHy?ga5
96 avatar #64_nata_#64 1,153,103,328 140 TrojanNone5
97 avatar BrayanG 1,143,738,881 140 MonkNone5
98 avatar ~Zyrius~ 1,120,708,142 140 LeeLong None5
99 avatar ~C?sar~ 1,113,922,360 140 WarriorNone5
100 avatar PN~Jinwood 1,106,694,335 140 TrojanNone3

Status del Servidor

GameServer Online
Experiencia x 100
Drop x 10
Version 5699
Cuentas Creadas 1707
Personajes Creados 1472
Guilds 89
Conectados 14

User Panel

Comienza a jugar ahora ¡Regístrate!

Active Events

Top 10 players

# Nombre Lvl Profesión
1. BOTdeLcuky6 140 Archer
2. BOTdeLucky4 140 Archer
3. BOTdeLucky2 140 Archer
4. BOTdeLucky1 140 Archer
5. Evelynsh 140 Ninja
6. AsTaroTh 140 Archer
7. GenosMan 140 Archer
8. CR7~ 140 LeeLong
9. Cps~ 140 Archer
10. TruemrRobot 140 Archer

Top 5 guilds

# Gremio Master Score
1. Akatsuki Nanix#64
2. OldRoyality HinataHyüga
3. RealG4Life Dreams
4. ACCMEISTER NinjaTomi
5. TeamWolf TheHunter
6. Disabled sErPiEnTe*
7. OldSchool El_Fulano
8. SupreM0S B4B3
9. Mercenarios soyjoerivera
10. GuerrerosZ Ð?rkÜz