Most rich!

CPs Richer

Ambart

X
Gold Richer!

~Mârië~

Ranking


Top Cps

# Nombre CPs NivelProfesiónCónyugeVIP
1 avatar Ambart 92,102,279 140 MonkNone5
2 avatar Yahico 73,573,560 140 NinjaNone5
3 avatar Korn 61,707,169 140 ArcherNone5
4 avatar FISCALIA 55,561,772 140 No Class SelectedNone6
5 avatar UchihaSasuke 45,825,726 140 ArcherHarunoSakura6
6 avatar Yami_Sukehiro 44,762,914 140 Wind WalkerNone6
7 avatar ~Zamu~ 42,849,253 140 MonkNone6
8 avatar ZhenFon 38,698,007 140 ArcherNone6
9 avatar Michelle 38,341,619 140 ArcherNone5
10 avatar Himura 31,894,272 140 NinjaNone6
11 avatar #05_Crash_#05 30,110,020 140 Wind WalkerNone5
12 avatar Anibal~ 27,139,270 140 WaterNone5
13 avatar UzumakiNaruto 24,948,591 140 ArcherHinataHyüga6
14 avatar 20Peso 23,696,738 140 No Class SelectedNone5
15 avatar 3Mdo 22,832,108 140 ArcherNone3
16 avatar #41Madara 21,605,637 140 ArcherNone6
17 avatar Іaßßëd 20,851,369 140 No Class SelectedNone6
18 avatar BIG3 20,015,884 140 PirateNone3
19 avatar GuyCrimson 18,817,304 140 Wind WalkerNone6
20 avatar Tormenta 18,813,098 140 ArcherNone5
21 avatar NiNeTa* 18,419,089 140 NinjaNone3
22 avatar The$BaB$BOY 17,800,205 140 MonkNone6
23 avatar PzT1012521 17,656,976 140 TrojanNone0
24 avatar Gabriël 17,051,188 140 WarriorNone6
25 avatar BlüPoison 16,775,446 140 MonkNone5
26 avatar SamuelK 15,561,870 140 ArcherNone6
27 avatar DominiO 15,066,663 140 No Class SelectedNone5
28 avatar *Sandry* 14,488,382 140 No Class SelectedNone5
29 avatar †Balduino~IV 14,337,683 140 ArcherNone5
30 avatar RAGNØR 14,099,168 140 NinjaNone5
31 avatar Isabel 13,659,736 140 ArcherNone5
32 avatar Alejändro 12,679,729 140 ArcherNone6
33 avatar HarunoSakura 11,904,959 140 ArcherUchihaSasuke6
34 avatar Elenita 11,034,457 140 MonkNone6
35 avatar Stramvotiko 11,011,758 140 NinjaNone5
36 avatar AimUnlocks 10,927,674 140 PirateNone6
37 avatar Kimmy 10,880,353 140 ArcherNone6
38 avatar †Venöm 10,460,001 140 PirateNone5
39 avatar ~RODACOV~ 10,332,041 140 NinjaNone5
40 avatar thebosssss 9,999,998 140 No Class SelectedNone3
41 avatar **Hattori** 9,608,741 140 NinjaNone5
42 avatar ButterFly 9,540,252 140 TrojanNone3
43 avatar PzT1012492 9,523,765 140 Wind WalkerNone0
44 avatar x420 9,446,142 140 ArcherNone5
45 avatar PzT1012514 9,428,758 140 LeeLong None0
46 avatar SHINRATENSEY 9,428,284 140 MonkNone5
47 avatar María#52 9,178,278 140 ArcherNone6
48 avatar HinataHyüga 9,147,985 140 ArcherUzumakiNaruto6
49 avatar BluPoison 9,061,638 140 No Class SelectedNone5
50 avatar ~Renesme~ 8,998,328 140 NinjaNone5
51 avatar 1HIT 8,967,241 140 Wind WalkerNone5
52 avatar T°MoGaMi°T 8,610,319 140 MonkNone5
53 avatar Elenita#52 8,510,772 140 WaterNone5
54 avatar CTRL 8,488,381 140 MonkNone5
55 avatar SAMAEL 8,300,515 140 NinjaNone5
56 avatar Sasori°|#13 8,260,359 140 MonkNone6
57 avatar PzT1012508 8,230,341 140 No Class SelectedNone0
58 avatar Lorenita 8,107,511 140 WaterNone3
59 avatar PzT1012497 7,929,680 140 NinjaNone0
60 avatar Meran 7,915,174 140 NinjaNone5
61 avatar ~Varøn~ 7,850,565 140 NinjaNone6
62 avatar TheMonk 7,734,412 140 MonkNone3
63 avatar Tanjiro 7,337,986 140 MonkNone5
64 avatar ~ÐøƒlämînGø~ 7,248,501 140 PirateNone6
65 avatar ăƒorФNëGä†iVe 7,188,619 140 MonkNone3
66 avatar NinjaTomi 6,980,146 140 NinjaNone6
67 avatar PezziLives 6,939,004 140 No Class SelectedNone4
68 avatar PzT1012484 6,833,413 140 MonkNone0
69 avatar RenGoku 6,686,778 140 MonkNone5
70 avatar ~~Demonio~~ 6,620,506 140 NinjaNone3
71 avatar ¤§häRinGäN 6,297,048 140 Wind WalkerNone6
72 avatar TEST01 6,280,940 140 ArcherNone2
73 avatar TEST06 5,884,956 140 NinjaNone2
74 avatar !ShankaiTereae 5,743,373 140 MonkNone3
75 avatar xGoldy 5,644,011 140 ArcherNone5
76 avatar †Creepy 5,593,150 140 ArcherNone5
77 avatar Sr.Meran 5,545,415 140 MonkSorinelis#775
78 avatar InansiÑO 5,328,778 140 MonkNone6
79 avatar xKush 5,316,691 140 ArcherNone5
80 avatar TATIANA16 5,177,142 136 WaterNone3
81 avatar AntiYahico 5,031,137 140 NinjaNone3
82 avatar SolarBacca 5,001,022 136 ArcherNone3
83 avatar ~César~ 4,745,115 140 ArcherNone5
84 avatar ~Mârië~ 4,732,526 140 No Class SelectedNone5
85 avatar Schweinsteiger 4,585,548 140 PirateNone6
86 avatar Ryan 4,385,360 140 MonkNone5
87 avatar xSativa 4,355,426 140 ArcherNone5
88 avatar jofrancar 4,320,170 140 No Class SelectedNone3
89 avatar #52.LUNA.#52 4,294,398 140 ArcherNone5
90 avatar $BaSuCo$ 4,288,214 140 ArcherLa_Linda5
91 avatar #07ZADIICO#07 4,234,350 140 ArcherNone5
92 avatar Camilo 4,138,996 140 NinjaNone5
93 avatar SHINRA 4,052,829 140 ArcherNone6
94 avatar @hades66MMNF 4,005,576 140 WaterNone5
95 avatar WashingtonD.C 3,978,377 140 ArcherNone5
96 avatar PzT1012489 3,884,257 140 MonkNone0
97 avatar Cheesus 3,874,735 140 TrojanNone5
98 avatar DICRIM* 3,713,940 140 MonkNone5
99 avatar Alaia~ 3,669,408 140 TrojanNone5
100 avatar TALLIRO 3,560,819 140 ArcherNone5

Estado del Servidor

GameServer Online
Experiencia x 100
Drop x 10
Version 5699
Cuentas Creadas 2507
Personajes Creados 2228
Guilds 145
Conectados 12

User Panel

Olvidé mi contraseña?
Comienza a jugar ahora ¡Regístrate!

Active Events

Top 10 players

# Nombre Lvl Profesión
1. Korn[BOT] 140 Archer
2. Roronoh[BOT] 140 Archer
3. TEST07 140 Monk
4. TEST06 140 Ninja
5. TEST03 140 Wind Walker
6. TEST02 140 Wind Walker
7. TEST01 140 Archer
8. PzT1012526 140 Trojan
9. PzT1012525 140 Trojan
10. PzT1012524 140 Trojan

Top 5 guilds

# Gremio Master Score
1. TensuraSlatte GuyCrimson
2. PezziConquer PezziConquer
3. PalmNothing PNPalmNothing
4. TheFuckingTest PzT1012497
5. Lives PezziLives
6. TestMonks PzT1012484
7. pruevas PzT1012508
8. NOBODies AntiYahico
9. Testers TroyTester
10. RenegadosCrew Yahico